MONNARI TRADE SA Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2020 2021 2020
Przychody ze sprzedaży 231 600,00 209 408,00 50 595,00 46 804,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 17 625,00 -28 129,00 3 850,00 -6 287,00
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 19 584,00 -30 796,00 4 278,00 -6 883,00
Zysk (strata) netto 18 480,00 -30 439,00 4 037,00 -6 803,00
Przepływ środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 41 106,00 34 533,00 8 980,00 7 718,00
Przepływ środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej 34 187,00 -8 557,00 7 468,00 -1 912,00
Przepływ środków pieniężnych netto z działalności finansowej -26 698,00 -13 453,00 -5 832,00 -3 007,00
Przepływy pieniężne netto 48 595,00 12 523,00 10 616,00 2 799,00
Średnioważona liczba akcji w okresie 26 024 598,00 26 572 875,00 26 024 598,00 26 572 875,00
Zysk (strata) na jedną akcję (w gr/eurocent) 71,00 -115,00 16,00 -26,00
Aktywa razem 336 115,00 309 762,00 73 078,00 67 124,00
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania 20 160,00 27 871,00 4 383,00 6 040,00
Zobowiązania krótkoterminowe 98 904,00 70 187,00 21 504,00 15 209,00
Kapitał własny 209 354,00 188 881,00 45 518,00 40 930,00
Liczba akcji na koniec okresu 30 563 089,00 30 563 089,00 30 563 089,00 30 563 089,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w gr/eurocent) 685,00 618,00 149,00 134,00
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w gr/eurocent)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Leave A Comment